Wettbewerb: 1. Regionalliga Herren Arena: Graf-Stauffenberg-Schule 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Schiedsricher: G
Runde/Spieltag: 14. Spieltag Arena-ID: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Schiedsrichter: H
Datum: 13.01.2019 Stadt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Schiedsrichter:
Uhrzeit: 15:00 Uhr Spiel-Nr.: 1095 Kommissar:

TTL Basketball:

# Name S5 min PT FP ZCTP2ND 2MD 3FG FG FT RebDR ORAsStToBlAB Fo DFOFTFUFDisRF +/- Effek Max
3E0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
4J0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
5F0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
6L0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
7D0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
Teamaktionen0000000
Gesamt0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %00000000000000000

VfL Treu:

# Name S5 min PT FP ZCTP2ND 2MD 3FG FG FT RebDR ORAsStToBlAB Fo DFOFTFUFDisRF +/- Effek Max
5S0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
6Z0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
7E0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
8G0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
9H0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %000000000000000000
Teamaktionen0000000
Gesamt0:0000000/0 - %0/0 - %0/0 - %0/0 - %00000000000000000
| #: Trikotnummer | Name: Spielername | S5: Startender Spieler | min: Einsatzzeit in Minuten | PT: Punkte
| FP: Fastbreak-Punkte | ZC: Zweitechance Punkte | TP: Punkte nach geg. Ballverlust | 2ND: Zweier Nahdistanz (Zone) | 2MD: Zweier Mitteldistanz
| 3FG: Dreier | FG: Zweier und Dreier | FT: Freiwurf | Reb: Rebound | DR: Defensivrebound
| OR: Offensivrebound | As: Assist/Vorlage| St: Steal/Ballgewinn | To: urnover/Ballverlust| Bl: Blocks
| AB: Gegenblock| Fo: Fouls| DF: Defensivfouls | OF: Offensivfouls | TF: Technische Fouls
| UF: Unsportliche Fouls | Dis: Disqualifizierende Fouls| RF: Erhaltene Fouls| +/-: Plus/Minus | Effek: Effektivität
| Max: Max-Wert
Effektivität = (Punkte + Rebounds + Assists + Steals + Blocks) - ((Anzahl Wurfversuche - Anzahl verwandelte Würfe) + (Anzahl Freiwurfversuche - Anzahl verwandelte Freiwürfe) + Turnover)
Max-Wert = Gewichtete Effektivität nach Spielminute und Punktedifferenz (Desto später der Punkt fällt, desto höher der individuelle Max-Wert)